| Merk | Model | Scherm | Batterij | Achter camera | LCD | Glas | LCD + glas | Overig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 14 | €189 | €79 | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 15 Pro Max | €389 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 15 Pro | €329 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 15 Plus | €319 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 15 | €279 | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 14 Pro Max | €349 | €89 | €109 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 14 Pro | €339 | €79 | €99 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 14 Plus | €139 | €89 | Op aanvraag | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 13 Pro Max | €329 | €89 | €109 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 13 Pro | €289 | €89 | €109 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 13 | €99 | €79 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 13 Mini | €99 | €79 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 12 Pro Max | €179 | €79 | €129 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 12 Pro | €109 | €69 | €139 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 12 | €109 | €69 | €79 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 12 Mini | €139 | €69 | €89 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 11 Pro Max | €109 | €79 | €99 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 11 Pro | €109 | €69 | €99 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 11 | €89 | €69 | €69 | € | € | € | Op aanvraag |
| Apple | iPhone Xs Max | €89 | €69 | €79 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone Xs | €89 | €69 | €79 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone Xr | €79 | €69 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone X | €59 | €59 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone SE 2022 | €59 | €59 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone SE 2020 | €59 | €59 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 8 | €59 | €49 | €59 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 8 Plus | €69 | €49 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 7 | €59 | €49 | €49 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPhone 7 Plus | €59 | €49 | €69 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 10.9 (2022) | €70 | €190 | €100 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 10.2 (2021) | €65 | €120 | €90 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 10.2 (2020) | €65 | €120 | €80 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 10.2 (2019) | €65 | €120 | €80 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 9.7 (2018) | €65 | €105 | €75 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 9.7 (2017) | €65 | €105 | €75 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 4 | €75 | €90 | €60 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 3 | €75 | €80 | €65 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad 2 | €75 | €75 | €65 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad Air 4 (2020) | €70 | €200 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Air 3 (2019) | €65 | €200 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Air 2 | €60 | €180 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Mini 6 (2021) | €100 | €410 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Mini 5 (2019) | €65 | €165 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Mini 4 | €65 | €170 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Mini 3 | €60 | €120 | €75 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad Mini 2 | €60 | €120 | €75 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad Mini 1 | €70 | €85 | €75 | Op aanvraag | |||
| Apple | iPad Pro 12.9 (2022) | €130 | €350 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 12.9 (2021) | €130 | €350 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 11 (2021) | €90 | €330 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 12.9 (2020) | €100 | €230 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 11 (2020) | €90 | €200 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 12.9 (2018) | €85 | €220 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 11 (2018) | €80 | €260 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 12.9 (2017) | €80 | €360 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 10.5 (2017) | €75 | €140 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 9.7 (2016) | €70 | €140 | Op aanvraag | ||||
| Apple | iPad Pro 12.9 (2015) | €75 | €210 | Op aanvraag | ||||
| Nintendo Switch | Nintendo Switch V1/V2 | €100 | €70 | / | €/ | €/ | €/ | Ombouwen etc. op aanvraag |
| Nintendo Switch | Nintendo Switch OLED | €200 | €70 | / | €/ | €/ | €/ | Op aanvraag |
| Nintendo Switch | Nintendo Switch Lite | €115 | €70 | / | €/ | €/ | €/ | Op aanvraag |
| Playstation | Playstation 4 | / | €/ | / | / | / | € | / |
| Playstation | Playstation 5 | / | €/ | / | €/ | €/ | €/ | / |
| Samsung | Galaxy S23 Plus | €169 | €79 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | v.a. €299 | €79 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S23 | €169 | €79 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S22 Plus | €169 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | €229 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S22 | €169 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S21 Plus | €169 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S21 Ultra | v.a. €249 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S21 | v.a. €179 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S20 Plus | €189 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S20 Ultra | €209 | €79 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S20 FE | v.a. €119 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S20 | v.a. €199 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 20 | €189 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra | €249 | €65 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra (5G) | €189 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S10 Lite | €149 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S10 Plus | €219 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S10 | €189 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S10 (5G) | €219 | €49 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S10e | €139 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 10 | €229 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 10 Plus | €249 | €65 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 10 Lite | €179 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S9 Plus | €169 | €49 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S9 | €139 | €49 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 9 | €189 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S8 Plus | €179 | €49 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy Note 8 | €199 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S8 | €169 | €49 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S7 Edge | €169 | €49 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S7 | €129 | €49 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S6 Edge | €109 | €39 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S6 | €79 | €39 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy S5 | €109 | €20 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A90 (5G) | €149 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A80 | €119 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A72 | €109 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A71 | €129 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A70 | €139 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A54 (5G) | €119 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A53 (5G) | €129 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A52 (5G) | €109 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A52 | €109 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A52s | €109 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A51 5G | €129 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A51 | €109 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A50 | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A42 (5G) | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A41 | €99 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A40 | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A33 (5G) | €109 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A32 (5G) | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A32 (4G) | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A31 | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A30 | €79 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A30s | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A23 (5G) | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A22 (5G) | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A22 | €79 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A21s | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A20e | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A20s | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A13 | €79 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A12 Nacho | €99 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A12 | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A11 | €99 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A10 | €79 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A9 | v.a. €99 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A8 Plus | €129 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A8 (2018) | €109 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A7 (2018) | €79 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A6 (2018) | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A5 (2017) | €99 | €40 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A3 (2017) | €89 | €50 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A03s | €89 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A03 | €79 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A02s | €79 | €59 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy A02 | €79 | €69 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy M21 | €89 | €50 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy J5 (2017) | €79 | €50 | Op aanvraag | ||||
| Samsung | Galaxy J7 (2017) | €79 | €50 | Op aanvraag |
Overige prijzen op aanvraag
